Cylindrical Fender

Product Detail
  • Simple in construction and easy for handling installation
  • Wide degree of freedom against steamer's rolling & pitching
  • Maintenance free service
  • Sizes available from 150mm OD x 75 ID to 2000mm OD x 1000mm ID
  • Cylindrical Rubber Fender
  • Performance Table
Deflection % 40% 45% 50%
SIZE (MM ) R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M
ID OD            
75 150 4.9 0.14 5.9 0.18 7.3 0.23
100 200 6.5 0.25 7.9 0.34 9.7 0.43
125 250 8.2 0.41 9.9 0.53 12.2 0.66
150 300 9.8 0.6 11.9 0.77 14.6 0.97
190 380 12.4 0.96 15 1.23 18.5 1.55
200 200 13.1 1.07 15.8 1.37 19.5 1.72
225 450 14.7 1.35 17.8 1.73 21.9 2.18
240 480 15.8 1.54 19.1 1.95 23.5 2.5
250 500 16.4 1.7 19.8 2.2 24.4 2.7
265 530 17.3 1.87 21 2.4 25.8 3.02
300 600 19.6 2.41 23.8 3.09 29.2 3.88
350 700 22.9 3.28 27.7 4.21 34.1 5.29
400 800 26.2 4.28 31.7 5.5 39 6.91
450 900 29.5 5.42 35.7 6.96 43.9 8.74
500 1000 32.8 6.7 39.7 8.6 48.8 10.8
550 1100 36.1 8.1 43.7 10.4 53.7 13.06
600 1200 39.4 9.64 47.7 12.38 58.6 15.55
650 1300 42.7 11.32 51.6 14.53 63.5 18.25
700 1400 45.9 13.13 55.6 16.85 68.6 21.16
750 1500 49.2 15.07 59.8 19.35 73.2 24.3
800 1600 52.5 17.15 63.5 22.01 78.1 27.64
85 1700 55.8 19.36 67.5 24.85 83 31.21
900 1800 59.1 21.7 71.5 27.86 87.9 34.99
950 1900 62.3 24.18 75.4 31.04 92.7 38.98
1000 2000 65.6 26.8 79.4 34.6 97.6 43.2

150 - 300

  • Performance Table
R : Reaction Force E : Energy absorption Tolerance : +/- 10 %
Deflection % 40% 45% 50%
Performance
SIZE (MM )
R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M
150∅ * 75∅ 4.9 0.14 5.9 0.18 7.3 0.23
200∅ * 100∅ 6.5 0.26 7.9 0.34 9.7 0.43
250∅ * 125∅ 8.2 0.41 9.9 0.53 12.2 0.66
300∅ * 150∅ 9.8 0.60 11.9 0.77 14.6 0.97
  • Performance Curve

380 - 500

  • Performance Table
R : Reaction Force E : Energy absorption Tolerance : +/- 10 %
Deflection % 40% 45% 50%
Performance
SIZE (MM )
R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M
300∅ * 190∅ 12.4 0.96 15.0 1.23 18.5 1.55
400∅ * 200∅ 13.1 1.07 15.8 1.37 19.5 1.72
450∅ * 225∅ 14.7 1.35 17.8 1.73 21.9 2.18
480∅ * 240∅ 15.8 1.54 19.1 1.95 23.5 2.50
500∅ * 250∅ 16.4 1.70 19.8 2.20 24.4 2.70
  • Performance Curve

530 - 800

  • Performance Table
R : Reaction Force E : Energy absorption Tolerance : +/- 10 %
Deflection % 40% 45% 50%
Performance
SIZE (MM )
R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M
530∅ * 265∅ 17.3 1.87 21.0 2.40 25.8 3.02
600∅ * 300∅ 19.6 2.41 23.8 3.09 29.2 3.88
700∅ * 350∅ 22.9 3.28 27.7 4.21 34.1 5.29
800∅ * 400∅ 26.2 4.28 31.7 5.50 39.0 6.91
  • Performance Curve

900 - 1200

  • Performance Table
R : Reaction Force E : Energy absorption Tolerance : +/- 10 %
Deflection % 40% 45% 50%
Performance
SIZE (MM )
R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M
900∅ * 450∅ 29.5 5.42 35.7 6.96 43.9 8.74
1000∅ * 500∅ 32.8 6.70 39.7 8.60 48.8 10.80
1100∅ * 550∅ 36.1 8.10 43.7 10.40 53.7 13.06
1200∅ * 600∅ 39.4 9.64 47.7 12.38 58.6 15.55
  • Performance Curve

1300 - 1600

  • Performance Table
R : Reaction Force E : Energy absorption Tolerance : +/- 10 %
Deflection % 40% 45% 50%
Performance
SIZE (MM )
R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M
1300∅ * 650∅ 42.7 11.32 51.6 14.53 63.5 18.25
1400∅ * 700∅ 45.9 13.13 55.6 16.85 68.3 21.16
1500∅ * 750∅ 49.2 15.07 59.6 19.35 73.2 24.30
1600∅ * 800∅ 52.5 17.15 63.5 22.01 78.1 27.64
  • Performance Curve

1700 - 2000

  • Performance Table
R : Reaction Force E : Energy absorption Tolerance : +/- 10 %
Deflection % 40% 45% 50%
Performance
SIZE (MM )
R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M R Tons E Ton-M
1700∅ * 850∅ 55.8 19.36 67.5 24.85 83.0 31.21
1800∅ * 900∅ 59.1 21.70 71.5 27.86 87.9 34.99
1900∅ * 950∅ 62.3 24.18 75.4 31.04 92.7 38.98
2000∅ * 1000∅ 65.6 26.80 79.4 34.40 97.6 43.20
  • Performance Curve

Get Quote